 期货数据
期货数据
  # 获取期货合约信息
# 市场简称代码
| 市场 | 市场代码 | 迅投市场代码 | 
|---|---|---|
| 上期所 | SHFE | SF | 
| 大商所 | DCE | DF | 
| 郑商所 | CZCE | ZF | 
| 中金所 | CFFEX | IF | 
| 能源中心 | INE | INE | 
| 广期所 | GFEX | GF | 
# 获取期货交易日历
获取期货交易日历
xtdata.get_trading_dates(market, start_time='', end_time='', count=-1)
- 释义
- 获取交易日列表
 
- 参数
- market - string 市场代码
- start_time - string 起始时间 %Y%m%d
- end_time - string 结束时间 %Y%m%d
- count - int 数据个数 -1代表获取所有日历
 
- 返回
- list 时间戳列表,[ date1, date2, ... ]
 
示例:
xtdata.get_trading_dates('SF', start_time='', end_time='', count=30)
[1692288000000,
 1692547200000,
 1692633600000,
 1692720000000,
 1692806400000,
 1692892800000,
 1693152000000,
 1693238400000,
 1693324800000,
 1693411200000,
 1693497600000,
 1693756800000,
 1693843200000,
 1693929600000,
 1694016000000,
 1694102400000,
 1694361600000,
 1694448000000,
 1694534400000,
 1694620800000,
 1694707200000,
 1694966400000,
 1695052800000,
 1695139200000,
 1695225600000,
 1695312000000,
 1695571200000,
 1695657600000,
 1695744000000,
 1695830400000]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
# 获取当前所有期货代码
xtdata.get_stock_list_in_sector(sector_name)
- 释义
- 获取板块成分股列表
 
- 参数
- sector_name - string 市场代码
 
- 返回
- list 成分股列表,[ stock1, stock2, ... ]
 
- 备注
- 需要板块分类信息
 
示例:
xtdata.get_stock_list_in_sector("SF")
# 获取合约基础信息
xtdata.get_instrument_detail(stock_code)
- 释义 - 获取合约基础信息
 
- 参数 - stock_code - string 合约代码
 
- 返回 dict 数据字典,{ field1 : value1, field2 : value2, ... },找不到指定合约时返回 - None- ExchangeID - string 合约市场代码 
 InstrumentID - string 合约代码
 InstrumentName - string 合约名称
 ProductID - string 合约的品种ID(期货)
 ProductName - string 合约的品种名称(期货)
 CreateDate - str 上市日期(期货)
 OpenDate - str IPO日期(股票)
 ExpireDate - int 退市日或者到期日
 PreClose - float 前收盘价格
 SettlementPrice - float 前结算价格
 UpStopPrice - float 当日涨停价
 DownStopPrice - float 当日跌停价
 FloatVolume - float 流通股本
 TotalVolume - float 总股本
 LongMarginRatio - float 多头保证金率
 ShortMarginRatio - float 空头保证金率
 PriceTick - float 最小价格变动单位
 VolumeMultiple - int 合约乘数(对期货以外的品种,默认是1)
 MainContract - int 主力合约标记,1、2、3分别表示第一主力合约,第二主力合约,第三主力合约
 LastVolume - int 昨日持仓量
 InstrumentStatus - int 合约已停牌日期(停牌第一天值为0,第二天为1,以此类推。注意,正常交易的股票该值也是0) 获取股票停牌状态参考get_full_tick openInt字段
 IsTrading - bool 合约是否可交易
 IsRecent - bool 是否是近月合约
示例:
xtdata.get_instrument_detail("rb2401.SF")
{'ExchangeID': 'SHFE',
 'InstrumentID': 'rb2401',
 'InstrumentName': '螺纹钢2401',
 'ProductID': 'rb',
 'ProductName': '',
 'ExchangeCode': None,
 'UniCode': None,
 'CreateDate': '0',
 'OpenDate': '20230117',
 'ExpireDate': 20240115,
 'PreClose': 3682.0,
 'SettlementPrice': 3684.0,
 'UpStopPrice': 3941.0,
 'DownStopPrice': 3426.0,
 'FloatVolume': 0.0,
 'TotalVolume': 0.0,
 'LongMarginRatio': 0.09,
 'ShortMarginRatio': 0.09,
 'PriceTick': 1.0,
 'VolumeMultiple': 10,
 'MainContract': 1,
 'LastVolume': 1767758,
 'InstrumentStatus': 2147483647,
 'IsTrading': True,
 'IsRecent': False,
 'ProductTradeQuota': 0,
 'ContractTradeQuota': 0,
 'ProductOpenInterestQuota': 0,
 'ContractOpenInterestQuota': 176776}
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
# 获取当前主力合约
xtdata.get_main_contract(code)
- 释义
- 获取某品种当前主力合约
 
- 参数
- code - string 品种代码如rb00.SF(螺纹钢连续合约)
 
- 返回
- 主力合约代码
 
示例:
xtdata.get_main_contract('rb00.SF')
IF2310
# 获取期货行情数据
# 获取行情数据
使用该接口时,需要先订阅或下载,具体见 http://docs.thinktrader.net/vip/pages/36f5df/#订阅单股行情
get_market_data_ex(field_list=[], stock_list=[], period='1d', start_time='', end_time='', count=-1, dividend_type='none', fill_data=True)
- 释义 - 从缓存获取行情数据,是主动获取行情的主要接口
- 获取实时行情需要先调用单股订阅接口subscribe_quote订阅实时行情
- 当已经提前用download_history_data下载数据或subscribe_quote订阅历史数据时,该接口可以获取到历史行情
 
- 参数 - field_list - list 数据字段列表,传空则为全部字段
 周期为1m、5m、1d 时,字段可选 含义说明
 - field - 含义 - time- 时间- open- 开盘价- high- 最高价- low- 最低价- close- 收盘价- volume- 成交量- amount- 成交额- settle- 今结算- openInterest- 持仓量- preClose- 前收盘价- suspendFlag- 停牌1停牌,0 不停牌- 周期为tick 时,字段可选 含义说明 - field - 含义 - time- 时间- lastPrice- 最新价- lastClose- 前日收盘价- open- 开盘价- high- 最高价- low- 最低价- close- 收盘价- volume- 成交量- amount- 成交额- settle- 今结算- pvolume- 成交总量- openInterest- 持仓量- stockStatus- 证券状态- openInt- 持仓量- lastSettlementPrice- 前结算- askPrice- 卖一价~卖五价- bidPrice- 买一价~买五价- askVol- 卖一量~卖五量- bidVol- 买一量~买五量- stock_list - list 合约代码列表
- period - string 周期 1m、5m、1d、tick
- start_time - string 起始时间 %Y%m%d或%Y%m%d%H%M%S
- end_time - string 结束时间 %Y%m%d或%Y%m%d%H%M%S
- count - int 数据个数
- dividend_type - string 除权方式
- fill_data - bool 是否向后填充空缺数据
 
- field_list - list 数据字段列表,传空则为全部字段
- 返回 - 返回dict
- dict key是品种代码 value是DataFrame index是时间,column是字段
 
示例:
xtdata.subscribe_quote('rb2401.SF','1d','','',-1)
time.sleep(1)  # 等待订阅完成
xtdata.get_market_data_ex([],['rb2401.SF'],period='tick')
# 返回结果
{'rb2401.SF':                    time    open    high     low   close   volume  \
 20230117  1673884800000  4001.0  4027.0  3973.0  4011.0     1038   
 20230118  1673971200000  4027.0  4051.0  4014.0  4037.0      314   
 20230119  1674057600000  4043.0  4085.0  4043.0  4080.0      352   
 20230120  1674144000000  4075.0  4076.0  4050.0  4070.0      502   
 20230130  1675008000000  4127.0  4157.0  4080.0  4084.0      992   
 ...                 ...     ...     ...     ...     ...      ...   
 20230922  1695312000000  3752.0  3793.0  3751.0  3779.0  1160111   
 20230925  1695571200000  3786.0  3787.0  3704.0  3716.0  1655226   
 20230926  1695657600000  3716.0  3725.0  3665.0  3675.0  1451253   
 20230927  1695744000000  3679.0  3697.0  3673.0  3682.0   897787   
 20230928  1695830400000  3690.0  3717.0  3684.0  3690.0  1021754   
 
amount  settelementPrice  openInterest  preClose  suspendFlag  
 20230117  4.148817e+07            3996.0           573    4061.0            0  
 20230118  1.267393e+07            4036.0           713    4011.0            0  
 20230119  1.431537e+07            4066.0           821    4037.0            0  
 20230120  2.040859e+07            4065.0           944    4080.0            0  
 20230130  4.090941e+07            4123.0          1201    4070.0            0  
 ...                ...               ...           ...       ...          ...  
 20230922  4.377618e+10            3773.0       1643925    3762.0            0  
 20230925  6.193788e+10            3741.0       1710023    3779.0            0  
 20230926  5.365718e+10            3697.0       1772900    3716.0            0  
 20230927  3.307980e+10            3684.0       1767758    3675.0            0  
 20230928  3.781502e+10            3700.0       1697143    3682.0            0  
 
 [172 rows x 11 columns]}
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
# 获取tick行情
# tick - 分笔数据
- time- int 时间戳
- stime- str 时间戳
- lastPrice- float 最新价
- open- float 开盘价
- high- float 最高价
- low- float 最低价
- lastClose- float 前收盘价
- amount- float 成交总额
- volume- int 成交总量
- pvolume- int 原始成交总量(未经过股手转换的成交总量)
- stockStatus- int 证券状态
- openInt- int 持仓量
- transactionNum- float 成交笔数(期货没有,单独计算)
- lastSettlementPrice- float 前结算(股票为0)
- settlementPrice- float 今结算(股票为0)
- askPrice- list[float] 多档委卖价
- askVol- list[int] 多档委卖量
- bidPrice- list[float] 多档委买价
- bidVol- list[int] 多档委买量
示例:
xtdata.subscribe_quote('rb2401.SF','tick','','',-1)
time.sleep(1)  # 等待订阅完成
xtdata.get_market_data_ex([],['rb2401.SF'],period='tick')
2
3
time	lastPrice	open	high	low	lastClose	amount	volume	pvolume	stockStatus	openInt	lastSettlementPrice	askPrice	bidPrice	askVol	bidVol	settlementPrice	transactionNum
20230925085900	1695603540500	3778.0	3786.0	3787.0	3766.0	3779.0	1.291532e+10	341961	0	0	1651554	3773.0	[3779.0, 3780.0, 3781.0, 3782.0, 3783.0]	[3777.0, 3776.0, 3775.0, 3774.0, 3773.0]	[635, 0, 0, 0, 0]	[138, 0, 0, 0, 0]	0.0	0
20230925090000	1695603600500	3779.0	3786.0	3787.0	3766.0	3779.0	1.296989e+10	343405	0	0	1652373	3773.0	[3780.0, 3781.0, 3782.0, 3783.0, 3784.0]	[3778.0, 3777.0, 3776.0, 3775.0, 3774.0]	[916, 0, 0, 0, 0]	[168, 0, 0, 0, 0]	0.0	0
20230925090001	1695603601000	3780.0	3786.0	3787.0	3766.0	3779.0	1.307600e+10	346211	0	0	1651646	3773.0	[3787.0, 3788.0, 3789.0, 3790.0, 3791.0]	[3779.0, 3778.0, 3777.0, 3776.0, 3775.0]	[420, 0, 0, 0, 0]	[20, 0, 0, 0, 0]	0.0	0
20230925090001	1695603601500	3783.0	3786.0	3787.0	3766.0	3779.0	1.309460e+10	346703	0	0	1651496	3773.0	[3784.0, 3785.0, 3786.0, 3787.0, 3788.0]	[3776.0, 3775.0, 3774.0, 3773.0, 3772.0]	[46, 0, 0, 0, 0]	[89, 0, 0, 0, 0]	0.0	0
20230925090002	1695603602000	3783.0	3786.0	3787.0	3766.0	3779.0	1.312842e+10	347597	0	0	1651258	3773.0	[3784.0, 3785.0, 3786.0, 3787.0, 3788.0]	[3782.0, 3781.0, 3780.0, 3779.0, 3778.0]	[41, 0, 0, 0, 0]	[7, 0, 0, 0, 0]	0.0	0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20230928145958	1695884398500	3690.0	3690.0	3717.0	3684.0	3682.0	3.781059e+10	1021634	0	0	1697198	3684.0	[3690.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]	[3690.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]	[54, 0, 0, 0, 0]	[126, 0, 0, 0, 0]	0.0	0
20230928145959	1695884399000	3690.0	3690.0	3717.0	3684.0	3682.0	3.781148e+10	1021658	0	0	1697179	3684.0	[3690.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]	[3690.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]	[20, 0, 0, 0, 0]	[112, 0, 0, 0, 0]	0.0	0
20230928145959	1695884399500	3690.0	3690.0	3717.0	3684.0	3682.0	3.781395e+10	1021725	0	0	1697158	3684.0	[3690.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]	[3690.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]	[20, 0, 0, 0, 0]	[46, 0, 0, 0, 0]	0.0	0
20230928150000	1695884400000	3690.0	3690.0	3717.0	3684.0	3682.0	3.781502e+10	1021754	0	0	1697143	3684.0	[3690.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]	[3690.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]	[10, 0, 0, 0, 0]	[63, 0, 0, 0, 0]	0.0	0
20230928150000	1695884400500	3690.0	3690.0	3717.0	3684.0	3682.0	3.781502e+10	1021754	0	0	1697143	3684.0	[3690.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]	[3690.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]	[10, 0, 0, 0, 0]	[63, 0, 0, 0, 0]	3700.0	0
149943 rows × 18 columns
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
# 期货结算价与持仓量
settelementPrice  结算价
openInterest      持仓量
| 字段 | 含义 | 
|---|---|
| settelementPrice | 结算价 | 
| openInterest | 持仓量 | 
示例:
xtdata.subscribe_quote('rb2401.SF','1d','','',-1)
time.sleep(1)  # 等待订阅完成
xtdata.get_market_data_ex(['settelementPrice','openInterest'],['rb2401.SF'],period='1d')
2
3
{'rb2401.SF':           settelementPrice  openInterest
 20230117            3996.0           573
 20230118            4036.0           713
 20230119            4066.0           821
 20230120            4065.0           944
 20230130            4123.0          1201
 ...                    ...           ...
 20230922            3773.0       1643925
 20230925            3741.0       1710023
 20230926            3697.0       1772900
 20230927            3684.0       1767758
 20230928            3700.0       1697143
 
 [172 rows x 2 columns]}
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
# 期货仓单
获取期货仓单
| 字段 | 含义 | 
|---|---|
| settelementPrice | 结算价 | 
示例:
# 下载期货仓单
xtdata.download_history_data('','warehousereceipt','','')
#查询螺纹钢仓单数据
xtdata.get_market_data_ex([],['rb.SF'],period='warehousereceipt')
2
3
4
{'rb.SF':                    time warehouse  receipt
 20200102  1577894400000    上港物流共青        0
 20200102  1577894400001      广物物流        0
 20200102  1577894400002      中储无锡        0
 20200102  1577894400003       惠龙港        0
 20200102  1577894400004      金驹物流        0
 ...                 ...       ...      ...
 20230928  1695830400007      鞍钢股份        0
 20230928  1695830400008      沙钢集团        0
 20230928  1695830400009      镔钢集团     4500
 20230928  1695830400010    河钢集团承钢        0
 20230928  1695830400011    河钢集团邯钢        0
 
 [11104 rows x 3 columns]}
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
# 期货席位
获取期货席位
| 字段 | 含义 | 
|---|---|
| settelementPrice | 结算价 | 
示例:
# 下载期货席位
xtdata.download_history_data('','futureholderrank','','')
#查询螺纹钢席位数据
xtdata.get_market_data_ex([],['rb2401.SF'],period='futureholderrank')['rb2401.SF']
2
3
4
{'rb2401.SF':                    time                                  tradingVolumeRank  \
 20230406  1680710400000  [{'4': '国泰君安', '5': 2400, '6': 382}, {'4': '东证...   
 20230407  1680796800000  [{'4': '中信期货', '5': 2847, '6': 2079}, {'4': '东...   
 20230410  1681056000000  [{'4': '中泰期货', '5': 4791, '6': 4239}, {'4': '东...   
 20230411  1681142400000  [{'4': '东证期货', '5': 4925, '6': 1081}, {'4': '中...   
 20230412  1681228800000  [{'4': '华泰期货', '5': 6743, '6': 5298}, {'4': '浙...   
 ...                 ...                                                ...   
 20230922  1695312000000  [{'4': '东证期货', '5': 363143, '6': -235457}, {'4...   
 20230925  1695571200000  [{'4': '东证期货', '5': 470528, '6': 107385}, {'4'...   
 20230926  1695657600000  [{'4': '东证期货', '5': 427734, '6': -42794}, {'4'...   
 20230927  1695744000000  [{'4': '东证期货', '5': 291031, '6': -136703}, {'4...   
 20230928  1695830400000  [{'4': '东证期货', '5': 323971, '6': 32940}, {'4':...   
 
                                             buyPositionRank  \
 20230406  [{'4': '海证期货', '5': 18021, '6': 11}, {'4': '中泰...   
 20230407  [{'4': '海证期货', '5': 18035, '6': 14}, {'4': '中泰...   
 20230410  [{'4': '海证期货', '5': 18048, '6': 13}, {'4': '中泰...   
 20230411  [{'4': '海证期货', '5': 18048, '6': 0}, {'4': '中泰期...   
 20230412  [{'4': '海证期货', '5': 18083, '6': 35}, {'4': '浙商...   
 ...                                                     ...   
 20230922  [{'4': '国泰君安', '5': 119476, '6': -8964}, {'4':...   
 20230925  [{'4': '国泰君安', '5': 118274, '6': -1202}, {'4':...   
 20230926  [{'4': '国泰君安', '5': 129658, '6': 11384}, {'4':...   
 20230927  [{'4': '国泰君安', '5': 123275, '6': -6383}, {'4':...   
 20230928  [{'4': '国泰君安', '5': 118341, '6': -4934}, {'4':...   
 
                                            sellPositionRank  
 20230406  [{'4': '中泰期货', '5': 13816, '6': 99}, {'4': '光大...  
 20230407  [{'4': '中泰期货', '5': 13695, '6': -121}, {'4': '...  
 20230410  [{'4': '中泰期货', '5': 16135, '6': 2440}, {'4': '...  
 20230411  [{'4': '中泰期货', '5': 15623, '6': -512}, {'4': '...  
 20230412  [{'4': '中泰期货', '5': 15620, '6': -3}, {'4': '财信...  
 ...                                                     ...  
 20230922  [{'4': '国泰君安', '5': 152616, '6': -6835}, {'4':...  
 20230925  [{'4': '国泰君安', '5': 159635, '6': 7019}, {'4': ...  
 20230926  [{'4': '国泰君安', '5': 152998, '6': -6637}, {'4':...  
 20230927  [{'4': '国泰君安', '5': 148873, '6': -4125}, {'4':...  
 20230928  [{'4': '国泰君安', '5': 146983, '6': -1890}, {'4':...  
 
 [121 rows x 4 columns]}
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
# 期货列表
# 金融期货列表
提供当前时间段内有效的金融期货合约数据(如行情数据等),
# 支持的金融期货种类
# 1. 沪深 300 指数期货合约表
| 信息 | 内容 | 
|---|---|
| 合约标的 | 沪深 300 指数 | 
| 合约乘数 | 每点 300 元 | 
| 报价单位 | 指数点 | 
| 最小变动价位 | 0.2 点 | 
| 合约月份 | 当月、下月及随后两个季月 | 
| 交易时间 | 上午:9:30-11:30,下午:13:00-15:00 | 
| 每日价格最大波动限制 | 上一个交易日结算价的±10% | 
| 最低交易保证金 | 合约价值的 8% | 
| 最后交易日 | 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延 | 
| 交割日期 | 同最后交易日 | 
| 交割方式 | 现金交割 | 
| 交易代码 | IF | 
| 上市交易所 | 中国金融期货交易所 | 
# 2. 上证 50 股指期货合约表
| 信息 | 内容 | 
|---|---|
| 合约标的 | 上证 50 指数 | 
| 合约乘数 | 每点 300 元 | 
| 报价单位 | 指数点 | 
| 最小变动价位 | 0.2 点 | 
| 合约月份 | 当月、下月及随后两个季月 | 
| 交易时间 | 上午: 9:30-11:30,下午:13:00-15:00 | 
| 每日价格最大波动限制 | 上一个交易日结算价的±10% | 
| 最低交易保证金 | 合约价值的 8% | 
| 最后交易日 | 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延 | 
| 交割日期 | 同最后交易日 | 
| 交割方式 | 现金交割 | 
| 交易代码 | IH | 
| 上市交易所 | 中国金融期货交易所 | 
# 3. 中证 500 股指期货合约表
| 信息 | 内容 | 
|---|---|
| 合约标的 | 中证 500 指数 | 
| 合约乘数 | 每点 200 元 | 
| 报价单位 | 指数点 | 
| 最小变动价位 | 0.2 点 | 
| 合约月份 | 当月、下月及随后两个季月 | 
| 交易时间 | 上午: 9:30-11:30, 下午:13:00-15:00 | 
| 每日价格最大波动限制 | 上一个交易日结算价的±10% | 
| 最低交易保证金 | 合约价值的 8% | 
| 最后交易日 | 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延 | 
| 交割日期 | 同最后交易日 | 
| 交割方式 | 现金交割 | 
| 交易代码 | IC | 
| 上市交易所 | 中国金融期货交易所 | 
# 4. 中证 1000 股指期货合约表
| 信息 | 内容 | 
|---|---|
| 合约标的 | 中证 1000 指数 | 
| 合约乘数 | 每点 200 元 | 
| 报价单位 | 指数点 | 
| 最小变动价位 | 0.2 点 | 
| 合约月份 | 当月、下月及随后两个季月 | 
| 交易时间 | 上午: 9:30-11:30, 下午:13:00-15:00 | 
| 每日价格最大波动限制 | 上一个交易日结算价的±10% | 
| 最低交易保证金 | 合约价值的 8% | 
| 最后交易日 | 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延 | 
| 交割日期 | 同最后交易日 | 
| 交割方式 | 现金交割 | 
| 交易代码 | IM | 
| 上市交易所 | 中国金融期货交易所 | 
# 5. 2 年期国债期货合约表
| 信息 | 内容 | 
|---|---|
| 合约标的 | 面值为 200 万元人民币、票面利率为 3%的名义中短期国债 | 
| 可交割国债 | 发行期限不高于 5 年,合约到期月份首日剩余期限为 1.5-2.25 年的记账式附息国债 | 
| 报价方式 | 百元净价报价 | 
| 最小变动价位 | 0.005 元 | 
| 合约月份 | 最近的三个季月(3 月、6 月、9 月、12 月中的最近三个月循环) | 
| 交易时间 | 9:15 - 11:30, 13:00 - 15:15 | 
| 最后交易日交易时间 | 9:15 - 11:30 | 
| 每日价格最大波动限制 | 上一交易日结算价的±0.5% | 
| 最低交易保证金 | 合约价值的 0.5% | 
| 最后交易日 | 合约到期月份的第二个星期五 | 
| 最后交割日 | 最后交易日后的第三个交易日 | 
| 交割方式 | 实物交割 | 
| 交易代码 | TS | 
| 上市交易所 | 中国金融期货交易所 | 
# 6. 5 年期国债期货合约表
| 信息 | 内容 | 
|---|---|
| 合约标的 | 面值为 100 万元人民币、票面利率为 3%的名义中期国债 | 
| 可交割国债 | 合约到期月份首日剩余期限为 4-5.25 年的记账式附息国债 | 
| 报价方式 | 百元净价报价 | 
| 最小变动价位 | 0.005 元 | 
| 合约月份 | 最近的三个季月(3 月、6 月、9 月、12 月中的最近三个月循环) | 
| 交易时间 | 09:15—11:30, 13:00—15:15 | 
| 最后交易日交易时间 | 09:15—11:30 | 
| 每日价格最大波动限制 | 上一交易日结算价的±1.2% | 
| 最低交易保证金 | 合约价值的 1% | 
| 最后交易日 | 合约到期月份的第二个星期五 | 
| 最后交割日 | 最后交易日后的第三个交易日 | 
| 交割方式 | 实物交割 | 
| 交易代码 | TF | 
| 上市交易所 | 中国金融期货交易所 | 
# 7. 10 年期国债期货合约表
| 信息 | 内容 | 
|---|---|
| 合约标的 | 面值为 100 万元人民币、票面利率为 3%的名义长期国债 | 
| 可交割国债 | 合约到期月份首日剩余期限为 6.5-10.25 年的记账式附息国债 | 
| 报价方式 | 百元净价报价 | 
| 最小变动价位 | 0.005 元 | 
| 合约月份 | 最近的三个季月(3 月、6 月、9 月、12 月中的最近三个月循环) | 
| 交易时间 | 9:15 - 11:30,13:00 - 15:15 | 
| 最后交易日交易时间 | 9:15 - 11:30 | 
| 每日价格最大波动限制 | 上一交易日结算价的±2% | 
| 最低交易保证金 | 合约价值的 2% | 
| 最后交易日 | 合约到期月份的第二个星期五 | 
| 最后交割日 | 最后交易日后的第三个交易日 | 
| 交割方式 | 实物交割 | 
| 交易代码 | T | 
| 上市交易所 | 中国金融期货交易所 | 
# 商品期货列表
# 主力连续合约及加权
# 加权合约计算方式
加权品种的价格由当前品种全部可交易合约以实时持仓量为权重加权平均计算得到
具体的计算公式如下:
# 主力连续合约计算方式
- 每个品种只有一个主连合约。
- 主连合约于下一个交易日进行指向切换,切换前主连合约不变。
- 当日成交量和持仓量都为最大的合约,确定为下一日主连合约。
- 若当日成交量和持仓量都为最大的合约有多个,取其中的近月合约确定为下一日主连合约。
- 若无当日成交量和持仓量同时最大的合约,取成交量最大的合约确定为下一日主连合约。
# 中金所
| 名称 | 主力连续代码 | 主力加权合约代码 | 开始时间 | 退市时间 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 沪深 300 合约 | IF00.IF | IFJQ00.IF | 2010-04-16 | ||
| 5 年期国债合约 | TF00.IF | TFJQ00.IF | 2013-09-06 | ||
| 10 年期国债合约 | T00.IF | TJQ00.IF | 2015-03-20 | ||
| 中证 500 合约 | IC00.IF | ICJQ00.IF | 2015-04-16 | ||
| 上证 50 合约 | IH00.IF | IHJQ00.IF | 2015-04-16 | ||
| 2 年期国债合约 | TS00.IF | TSJQ00.IF | 2018-08-17 | ||
| 中证 1000 合约 | IM00.IF | IMJQ00.IF | 2022-07-22 | ||
| 30 年期国债合约 | TL00.IF | TLJQ00.IF | 2023-04-21 | 
# 大商所
| 名称 | 主力合约代码 | 主力加权合约代码 | 开始时间 | 退市时间 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 豆一合约 | a00.DF | aJQ00.DF | 2005-01-03 | ||
| 豆二合约 | b00.DF | bJQ00.DF | 2005-01-03 | ||
| 豆粕合约 | m00.DF | mJQ00.DF | 2005-01-03 | ||
| 玉米合约 | c00.DF | cJQ00.DF | 2005-01-03 | ||
| 豆油合约 | y00.DF | yJQ00.DF | 2006-01-09 | ||
| 聚乙烯合约 | l00.DF | lJQ00.DF | 2007-07-31 | ||
| 棕榈油合约 | p00.DF | pJQ00.DF | 2007-10-29 | ||
| 聚氯乙烯合约 | v00.DF | vJQ00.DF | 2009-05-25 | ||
| 焦炭合约 | j00.DF | jJQ00.DF | 2011-04-15 | ||
| 焦煤合约 | jm00.DF | jmJQ00.DF | 2013-03-22 | ||
| 铁矿石合约 | i00.DF | iJQ00.DF | 2013-10-18 | ||
| 鸡蛋合约 | jd00.DF | jdJQ00.DF | 2013-11-08 | ||
| 胶合板合约 | bb00.DF | bbJQ00.DF | 2013-12-06 | ||
| 纤维板合约 | fb00.DF | fbJQ00.DF | 2013-12-06 | ||
| 聚丙烯合约 | pp00.DF | ppJQ00.DF | 2014-02-28 | ||
| 玉米淀粉合约 | cs00.DF | csJQ00.DF | 2014-12-19 | ||
| 乙二醇合约 | eg00.DF | egJQ00.DF | 2018-12-10 | ||
| 粳米合约 | rr00.DF | rrJQ00.DF | 2019-08-16 | ||
| 苯乙烯合约 | eb00.DF | ebJQ00.DF | 2019-09-26 | ||
| 液化石油气合约 | pg00.DF | pgJQ00.DF | 2020-03-30 | ||
| 生猪合约 | lh00.DF | lhJQ00.DF | 2021-01-08 | 
# 上海国际能源交易中心
| 名称 | 主力合约代码 | 主力加权合约代码 | 开始时间 | 退市时间 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 原油合约 | sc00.INE | scJQ00.INE | 2018-03-27 | ||
| 20 号胶合约 | nr00.INE | nrJQ00.INE | 2019-08-12 | ||
| 低硫燃料油合约 | lu00.INE | luJQ00.INE | 2020-06-22 | ||
| 阴极铜合约 | bc00.INE | bcJQ00.INE | 2020-11-19 | ||
| 集运指数(欧线)合约 | ec00.INE | ecJQ00.INE | 2023-08-18 | 
# 广期所
| 名称 | 主力合约代码 | 主力加权合约代码 | 开始时间 | 退市时间 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 | lc00.GF | lcJQ00.GF | 2023-07-21 | ||
| 工业硅 | si00.GF | siJQ00.GF | 2022-12-22 | 
# 上期所
| 名称 | 主力合约代码 | 主力加权合约代码 | 开始时间 | 退市时间 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 铝合约 | al00.SF | alJQ00.SF | 2005-01-03 | ||
| 天然橡胶合约 | ru00.SF | ruJQ00.SF | 2005-01-03 | ||
| 燃料油合约 | fu00.SF | fuJQ00.SF | 2005-01-03 | ||
| 铜合约 | cu00.SF | cuJQ00.SF | 2005-01-03 | ||
| 锌合约 | zn00.SF | znJQ00.SF | 2007-03-26 | ||
| 黄金合约 | au00.SF | auJQ00.SF | 2008-01-09 | ||
| 线材合约 | wr00.SF | wrJQ00.SF | 2009-03-27 | ||
| 螺纹钢合约 | rb00.SF | rbJQ00.SF | 2009-03-27 | ||
| 铅合约 | pb00.SF | pbJQ00.SF | 2011-03-24 | ||
| 白银合约 | ag00.SF | agJQ00.SF | 2012-05-10 | ||
| 石油沥青合约 | bu00.SF | buJQ00.SF | 2013-10-09 | ||
| 热轧卷板合约 | hc00.SF | hcJQ00.SF | 2014-03-21 | ||
| 锡合约 | sn00.SF | snJQ00.SF | 2015-03-27 | ||
